CUADRO DE TALLAS FEMENINA |
||||||
BLUSA EN ANTIFLUIDO- SILUETA AMPLIA | ||||||
MEDIDAS DE PRENDA TERMINADA- MEDIDAS EN CENTIMETRO | ||||||
MEDIDAS | XS (8) | M (10) | L (12) | XL (14) | XXL (16) | XXXL (18) |
CONTORNO DE BUSTO | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
CONTORNO DE CINTURA | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
CONTORNO DE CADERA | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 |
ANCHO ESPALDA | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
ANCHO PECHO | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
TALLLE- FRENTE | 44 | 45,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 |
TALLE-ESPALDA | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 |
HOMBRO | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
SEPARACION BUSTO | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
ALTURA BUSTO | 27,75 | 28 | 28,25 | 28,5 | 28,75 | 29 |
LARGO MANGA CORTA | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
CONTORNO MANGA CORTA | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
LARGO TOTAL BLUSA | 73,75 | 74 | 74,25 | 74,5 | 74,75 | 75 |
PANTALON RESORTE COMPLETO- ANTIFLUIDO SILUETA AMPLIA | ||||||
MEDIDAS DE PRENDA TERMINADA- MEDIDAS EN CENTIMETRO | ||||||
MEDIDAS | S (8) | M (10) | L (12) | XL (14) | XXL (16) | XXXL (18) |
CONTORNO DE CINTURA | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
CONTORNO DE CADERA | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
TIRO DELANTERO | 31,15 | 32,5 | 33,85 | 35,2 | 36,55 | 37,9 |
TIRO POSTERIOR | 37,65 | 39 | 40,35 | 41,7 | 43,05 | 44,4 |
LARGO ENTREPIERNA | 78,65 | 79 | 79,35 | 79,7 | 80,05 | 80,4 |
LARGO COSTADO | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
CONTORNO DE BOTA | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 |




CUADRO DE TALLAS MASCULINA |
|||||
CAMISA EN ANTIFLUIDO- SILUETA AMPLIA | |||||
MEDIDAS DE PRENDA TERMINADA- MEDIDAS EN CENTIMETRO | |||||
MEDIDAS | S | M | L | XL | XXL |
CONTORNO DE PECHO | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
CONTORNO DE CINTURA | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
CONTORNO DE BASE | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
HOMBRO | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
ANCHO ESPALDA | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
LARGO MANGA 3/4 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
LARGO MANGA CORTA | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
CONTORNO MANGA CORTA | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
LARGO TOTAL BLUSA | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 |
PANTALON RESORTE COMPLETO- ANTIFLUIDO SILUETA AMPLIA | |||||
MEDIDAS DE PRENDA TERMINADA- MEDIDAS EN CENTIMETRO | |||||
MEDIDAS | S -32 | M-34 | L -36 | XL-38 | XXL-40 |
CONTORNO DE CINTURA | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
CONTORNO DE CADERA | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
TIRO DELANTERO | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
TIRO POSTERIOR | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
LARGO ENTREPIERNA | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
LARGO COSTADO | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
CONTORNO DE BOTA | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |